RWA Prüfprotokoll: Pflichtinhalte, Muster & Aufbewahrung 2026
Warum ist das RWA Prüfprotokoll so wichtig?
Das Prüfprotokoll erfüllt mehrere rechtliche und praktische Funktionen gleichzeitig:
- Behördennachweis: Bei Bauordnungsamtskontrollen oder nach einem Brand müssen Prüfprotokolle vorgelegt werden
- Versicherungsnachweis: Versicherer können die Leistung verweigern, wenn keine ordnungsgemäßen Protokolle vorliegen
- Haftungsschutz: Lückenlose Dokumentation schützt Betreiber vor persönlicher Haftung bei nachgewiesener ordnungsgemäßer Wartung
- Anlagenhistorie: Ermöglicht Fachbetrieben, Verschleißtrends zu erkennen und Mängel frühzeitig zu beheben
Pflichtinhalte des RWA Prüfprotokolls
Nach DIN 18232 und VdS 4020 müssen folgende Angaben im Prüfprotokoll enthalten sein:
| Abschnitt | Pflichtangaben | Grundlage |
|---|---|---|
| Anlagenidentifikation | Adresse, Gebäudeteil, Anlage-ID, Baujahr, Hersteller, Anlagentyp (NRWG/MRA) | VdS 4020 |
| Fachbetrieb | Firmenname, Adresse, Zertifizierungsnummer, Name des Prüfers, Qualifikationsnachweis | VdS 4020, DIN 14675 |
| Prüftermin | Datum, Uhrzeit (Beginn/Ende), nächster empfohlener Prüftermin | VdS 4020 |
| Prüfumfang | Welche Normen/Richtlinien lagen der Prüfung zugrunde | DIN 18232 |
| Prüfergebnisse | Ergebnis jeder einzelnen Prüfposition (i.O. / Mangel / nicht prüfbar) | DIN 18232, VdS 4020 |
| Mängel | Beschreibung, Dringlichkeitsstufe (sofort / kurzfristig / langfristig), Empfehlung | VdS 4020 |
| Notstromtest | Gemessene Akkukapazität, Ergebnis des Belastungstests | DIN 18232-2 |
| Rückstellung | Bestätigung, dass Anlage in Betriebsbereitschaft zurückgestellt wurde | VdS 4020 |
| Unterschrift | Handschriftliche oder qualifizierte elektronische Unterschrift des Prüfers | VdS 4020 |
Muster-Struktur eines RWA Prüfprotokolls
So sieht ein ordnungsgemäßes RWA Prüfprotokoll aus:
1. Anlagenidentifikation
2. Prüfender Fachbetrieb
3. Prüfergebnisse (Auswahl)
4. Mängel & Maßnahmen
5. Abschluss
💡 Hinweis: Das obige Muster zeigt die Grundstruktur. Je nach Anlagentyp (MRA, Druckdifferenzanlage) und Hersteller sind zusätzliche Prüfpositionen erforderlich. Ihr Fachbetrieb verwendet ein auf Ihre Anlage angepasstes Formular.
Aufbewahrungspflichten – Wie lange muss das Protokoll aufbewahrt werden?
| Gebäudetyp | Mindestaufbewahrung | Empfehlung |
|---|---|---|
| Standard Büro / Gewerbe | 5 Jahre | 10 Jahre (für Versicherungszwecke) |
| Versammlungsstätten | 10 Jahre | Gesamte Betriebsdauer |
| Hochhäuser | 10 Jahre | Gesamte Betriebsdauer |
| Krankenhäuser, Pflegeheime | 10 Jahre | Gesamte Betriebsdauer |
| Alle Gebäude (Schadensfall) | Bis zu 30 Jahre rückwirkend relevant (Verjährungsfristen) | |
⚠️ Wichtig: Im Schadensfall können Versicherungen und Gerichte Protokolle bis zu 30 Jahre zurückfordern. Empfehlung: Sämtliche RWA-Protokolle für die gesamte Betriebsdauer des Gebäudes aufbewahren.
Digitales vs. Papier-Prüfbuch
Traditionell werden Prüfprotokolle in einem physischen Prüfbuch gesammelt, das am Objekt aufbewahrt wird. Zunehmend setzen Fachbetriebe auf digitale Lösungen:
| Format | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Papier-Prüfbuch | Einfach, keine IT-Abhängigkeit, vor Ort verfügbar | Verlustrisiko, kein Backup, nicht durchsuchbar |
| PDF per E-Mail | Einfach zu archivieren, automatisches Backup möglich | Kein zentraler Zugriff, manuelle Ablage nötig |
| Digitale Prüfsoftware | Zentraler Zugriff, automatische Erinnerungen, Auswertung | Kosten, IT-Abhängigkeit, Datenschutz beachten |
Fachbetrieb finden der ordnungsgemäß protokolliert
Zertifizierte Betriebe mit lückenloser Dokumentation in Ihrer Region